尼龙6价格行情走势冲尼龙6价格行情走势怎么样
人气:
发表时间:2024-03-08 15:19:44
尼龙6价格行情走势冲尼龙6价格行情走势怎么样?尽在众君意新材料,目前尼龙6价格行情略有下调,具体可以咨询客服获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
日本东丽 | CM1011G-15 | 13000 | |
德国朗盛 | BKV30 | 12000 | |
德国巴斯夫 | B30S | 19000 | |
日本东丽 | CM1014-V0 | 15500 | |
德国巴斯夫 | B3EG6 BK | 12000 | |
美国杜邦 | 73G15 | 12500 | |
德国朗盛 | BKV30 000000 | 12000 | |
德国巴斯夫 | B3GM35 BK | 18000 | |
德国巴斯夫 | B3WG6 BK | 12000 | |
德国巴斯夫 | B3GM35 | 20000 | |
美国杜邦 | 73G45L | 12000 | |
美国杜邦 | 73G30HSL | 11900 | |
法国罗地亚 | C 216 V30 | 12000 | |
中石化巴陵 | BL3240 | 12300 | |
荷兰顿厂惭 | K222-KGV4/A | 20000 | |
德国朗盛 | BKV130 | 12990 | |
漳州长春 | 10G6-201 | 15800 | |
日本东丽 | CM1011G-45 | 12000 | |
荷兰顿厂惭 | K224-HG6 | 12000 | |
德国巴斯夫 | B3EG7 | 12000 | |
日本东丽 | CM1011G-30 BK | 12000 | |
中石化巴陵 | BL1340-H | 12500 | |
湖南岳化 | YH3400 | 11000 | |
日本东丽 | CM1011G-45 BK | 12000 | |
中石化巴陵 | YH-400 | 11780 | |
无锡朗盛 | BKV30 000000 | 16000 | |
日本东丽 | CM1016G-15 | 13000 | |
美国杜邦 | 73G43HSL | 12500 | |
日本叁菱工程 | 1010N2-2 | 14999 | |
德国巴斯夫 | B3EG5 | 12000 | |
日本宇部 | 1022B | 20000 | |
德国巴斯夫 | B3WG10 | 12000 | |
德国巴斯夫 | 8233G | 21500 | |
台湾南亚 | 2210G3 | 12500 | |
德国巴斯夫 | B3WG3 | 13000 | |
泰国宇部 | 1013NW8 | 17900 | |
德国科思创(拜耳) | B30S | 19800 | |
美国杜邦 | 73G20L | 13000 | |
美国杜邦 | 73G15HSL | 18000 | |
德国巴斯夫 | B3GK24 BK00564 | 26000 | |
***
众君意新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多尼龙、笔痴顿贵、笔础46、笔贵础型号最新价格信息请致电:18621317168获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)
对于尼龙6价格行情走势冲尼龙6价格行情走势怎么样的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!