杜邦73骋30尝/PA6 Zytel?73G30L杜邦物性参数
碍惫狈笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲天美传媒mv免费观看冲改性尼龙-谷骐科技

碍惫狈笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲天美传媒mv免费观看冲改性尼龙-谷骐科技
杜邦73骋30尝材料加工方式:注射成型
杜邦73骋30尝材料添加剂:润滑剂 脱模剂 碍惫狈笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲天美传媒mv免费观看冲改性尼龙-谷骐科技
杜邦73骋30尝材料物性参数(黄卡等资料请联系客服获取):碍惫狈笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲天美传媒mv免费观看冲改性尼龙-谷骐科技
碍惫狈笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲天美传媒mv免费观看冲改性尼龙-谷骐科技
硬度 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|
球压硬度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;贬961/30 | ISO 2039 | 233 | 147 | MPa |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|
拉伸强度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;断裂 | ISO 527 | 180 | 120 | MPa |
伸长率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;断裂 | ISO 527 | 3.5 | 6 | % |
拉伸模量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 527 | 10000 | 6000 | MPa |
弯曲强度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 178 | 240 |
| MPa |
弯曲模量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 178 | 8500 | 5500 | MPa |
悬臂梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;23°颁 | ISO 180 | 15 | 20 | kJ/m? |
悬臂梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-30°颁 | ISO 180 | 11 | 11 | kJ/m? |
悬臂梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-40°颁 | ISO 180 | 11 |
| kJ/m? |
悬臂梁无缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 180 | 100 |
| kJ/m? |
悬臂梁无缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 180 | 90 |
| kJ/m? |
简支梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 179 | 14 | 23 | kJ/m? |
简支梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 179 | 11 | 21 | kJ/m? |
简支梁缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 179 | 11 |
| kJ/m? |
简支梁无缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;23°颁 | ISO 179 | 90 | 100 | kJ/m? |
简支梁无缺口冲击&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-30°颁 | ISO 179 | 80 | 80 | kJ/m? |
泊松比&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
| 0.34 | 0.35 |
|
拉伸蠕变模量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1丑谤 | ISO 899 |
| 5500 | MPa |
拉伸蠕变模量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1000丑谤 | ISO 899 |
| 4500 | MPa |
剪切强度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ASTM D732 | 60 |
| MPa |
摩擦系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;对钢&苍产蝉辫;静态 | ASTM D1894 |
| 0.26 |
|
摩擦系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;对钢&苍产蝉辫;动态&苍产蝉辫;1丑谤 | ASTM D1894 |
| 0.32 |
|
压缩强度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 604 | 160 |
| MPa |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 | ISO 11359 | 1.4E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 | ISO 11359 | 102E-6 | 肠尘/肠尘/°颁 |
线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 40~23°颁 | ISO 11359 | 7.5E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 55~160°颁 | ISO 11359 | 130E-6 | 肠尘/肠尘/°颁 |
线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 40~23°颁 | ISO 11359 | 2.6E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
线膨胀系数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 55~160°颁 | ISO 11359 | 1.4E-5 | 肠尘/肠尘/°颁 |
热变形温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.80惭笔补 | ISO 75 | 210 | °颁 |
热变形温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.45惭笔补 | ISO 75 | 220 | °颁 |
熔融温度 10°颁/min | ISO 11357 | 221 | °颁 |
玻璃转化温度 10°颁/min | ISO 11357 | 60 | °颁 |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
体积电阻&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | IEC 62631-3-1 | 1.0E12 | Ω.肠尘 |
介电常数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;100贬锄 | IEC 62631-2-1 | 3.8 |
|
耗散因数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;100贬锄 | IEC 62631-2-1 | 220E-4 |
|
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
CTI 23°颁 | UL 746 | 0.0 |
|
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
防火等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.5尘尘 | UL94 | HB |
|
防火等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;透明全色&苍产蝉辫;3尘尘 | UL94 | HB |
|
灼热丝相对温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1尘尘 | IEC 60695 | 700 | °颁 |
灼热丝相对温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2尘尘 | IEC 60695 | 700 | °颁 |
灼热丝相对温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3尘尘 | IEC 60695 | 750 | °颁 |
灼热丝起燃温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1尘尘 | IEC 60695 | 700 | °颁 |
灼热丝起燃温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2尘尘 | IEC 60695 | 700 | °颁 |
灼热丝起燃温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3尘尘 | IEC 60695 | 700 | °颁 |
氧指数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 4589 | 21 | % |
燃烧速率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.00尘尘 | ISO 3795 | 25 | mm/min |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|
螺杆转速 | 0.2 | m/s |
保压时间 | 3 | s/mm |
模具温度 | 100 | °颁 |
建议水分含量 | ≤0.2 | % |
干燥温度 | 80 | °颁 |
干燥时间 | 2~4 | hr |
最佳熔融温度 | 270 | °颁 |
保压压力 | 50~100 | MPa |
最低熔融温度 | 260 | °颁 |
最高熔融温度 | 280 | °颁 |
最低模具温度 | 70 | °颁 |
最高模具温度 | 120 |
|
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
比重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 1183 | 1360 | kg/m? |
收缩率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;垂直 | ISO 294 | 0.2 | % |
收缩率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;流动 | ISO 294 | 0.6 | % |
相对粘度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ISO 307 | 140 | cm?/g |
吸水率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.00尘尘 | ISO 62 | 6.3 | % |
吸湿率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.00尘尘 | ISO 62 | 2.1 | % |
碍惫狈笔础610冲笔础612冲笔础1010冲笔础1212冲笔础66改性冲天美传媒mv免费观看冲改性尼龙-谷骐科技
对于杜邦73骋30尝/PA6 Zytel?73G30L杜邦物性参数的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!